Indeks kvaliteta zraka | Sarajevo | Zenica | Tuzla | Lukavac | Banovici | Kalesija | |
0-50 (dobar) | 5 | 1 | |||||
51-100 (umjereno zagađen) | 10 | 14 | 6 | 5 | 6 | ||
101-150 (nezdravo za osjetljive grupe) | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
151-200 (nezdravo za cijelu populaciju) | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 2 | |
201-300 (vrlo nezdravo za cijelu populaciju) | 2 | 5 | 1 | ||||
>300 (kritično za cijelu populaciju) | 2 | ||||||
Ukupan broj dana sa mjerenjima | 25 | 19 | 20 | 23 | 16 | 5 |
Pregled je dat na osnovu podataka sa mjernih stanica u Zenici, Sarajevu i Tuzlanskom kantonu.
Više informacija o štetnim posljedicama zagađenja lebdećim česticama po zdravlje stanovništva možete naći ovdje.